車両本体価格 | 15万円 | 支払総額 | 25万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2003(H15) | 走行距離 | 14.3万㎞ |
排気量 | 660cc | 修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 | 車体色 | 薄金 |
状態
走行距離 | 14.3万㎞ | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
登録(届出)済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
ワンオーナー | - | 車検 | 車検整備付 |
記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
ディーラー車 | - | 経路 | |
基本仕様
現行型 | - | ハンドル | 右 |
---|---|---|---|
年式(初度登録) | 2003(H15) | 排気量 | 660cc |
乗車定員 | 4名 | 駆動方式 | 2WD |
燃料 | ガソリン | ドア数 | 5 |
エコカー減税対象車 | - | ミッション | フロア4AT |
過給器 | ○ | 車体色 | 薄金 |
車台番号下3桁 | 223 | その他仕様 | 過給器設定モデル |
全体のサイズ | 3395×1475×1425(mm) | 荷台寸法 |
装備
エアバッグ | ○ | スライドドア | - | サンルーフ | - | ABS | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアコン | ○ | Wエアコン | - | リフトアップ | - | ダウンヒルアシストコントロール | - |
パワーステアリング | ○ | パワーウインドウ | ○ | 盗難防止装置 | - | アイドリングストップ | - |
ドライブレコーダー | - | USB入力端子 | - | Bluetooth接続 | - | 100V電源 | - |
クリーンディーゼル | - | センターデフロック | - | レンタカーアップ | - | 展示・試乗車 | - |
電動格納ミラー | - |
外装・内装
カーナビ | - | TV | - | オーディオ | - | ビジュアル | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミホイール | - | 革シート | - | ハーフレザーシート | - | キーレス | ○ |
LEDヘッドランプ | - | HID(キセノンライト) | - | ポータブルナビ | - | バックカメラ | - |
ETC | - | エアロ | - | スマートキー | - | ローダウン | - |
ランフラットタイヤ | - | パワーシート | - | 3列シート | - | ベンチシート | - |
フルフラットシート | - | チップアップシート | - | オットマン | - | 電動格納サードシート | - |
シートヒーター | - | ウォークスルー | - | 後席モニター | - | 電動リアゲート | - |
フロントカメラ | - | シートエアコン | - | 全周囲カメラ | - | サイドカメラ | - |
ルーフレール | - | エアサスペンション | - | ヘッドライトウォッシャー | - |
自動運転
オートクルーズコントロール | - | レーンアシスト | - | 自動駐車システム | - | パークアシスト | - |
---|
保証・アフターサービス
車検 | 車検整備付 |
---|
保証 | 保証付き | ||
---|---|---|---|
内容 | 保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 当店は全車保証付き! エンジン・ミッション関連の箇所は【1年間・距離無制限】で保証致します! 指定工場併設だからこそ出来る充実の保証! また、エンジン・ミッション関連以外の箇所は有償のカーセンサーアフター保証でカバー! 237項目と幅広い保証範囲・距離無制限全国対応可能・ロードサービスまで付いている充実の保証です! こちらをご希望のお客様はスタッフまでお問い合わせください! ※保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
|
法定整備 | 法定整備付 | ||
---|---|---|---|
法定整備について | 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12カ月点検整備付 当店の全車両は併設の指定工場にて法定整備もしくは法定整備と同水準の整備を施してから納車致します! |